Item · Trade Goods
Strange Dust
Item Level 10
Sell Price: 1 copper
Changed in Forever In Forever's client files, build 1.60.1.70755, read Nov 3, 2026
- Sells for
- 1c Classic
none
This page shows Forever's values; Classic's are struck through above.
How we know
- Forever's client files against Classic Era's: differs from Classic. In Forever's client files, build 1.60.1.70755, read Nov 3, 2026.Compared: name, quality, item level, required level, slot, sell price, binding, classes, set, required skill, skill rank and stat mix.
Where it comes from
Every source the original game had, by zone. Rest on a zone, or press the pin beside it, to see the points on that zone's map.
Sold by
| Vaean | Darnassus · 8s |
| Tilli Thistlefuzz | Ironforge · 8s |
| Kithas | Orgrimmar · 8s |
| Kania | Silithus · 8s |
| Leo Sarn | Silverpine Forest · 8s |
| Lilly | Silverpine Forest · 8s |
| Jessara Cordell | Stormwind City · 8s |
| Nata Dawnstrider | Thunder Bluff · 8s |
| Thaddeus Webb | Undercity · 8s |
Used in (41)
Every recipe that consumes it, with the profession and the skill at which the recipe is learned.
| Strange Copper Boots | Blacksmithing 35 |
| Acolyte's Chain Belt | Blacksmithing 45 |
| Acolyte's Chain Shirt | Blacksmithing 80 |
| Acolyte's Gloves | Blacksmithing 80 |
| Acolyte's Boots | Blacksmithing 85 |
| Acolyte's Chain Leggings | Blacksmithing 95 |
| Acolyte's Silvered Chain Helm | Blacksmithing 95 |
| Acolyte's Silvered Chain Shirt | Blacksmithing 110 |
| Acolyte's Chain Helm | Blacksmithing 125 |
| Acolyte's Silvered Chain Leggings | Blacksmithing 125 |
| Forceful Medium Armor Kit | Leatherworking 80 |
| Mystic Medium Armor Kit | Leatherworking 80 |
| Dust to Motes | Enchanting 1 |
| Enchanted Lute | Enchanting 1 |
| Minor Wizard Oil | Enchanting 5 |
| Enchant Chest - Inferior Stamina | Enchanting 15 |
| Enchant Cloak - Minor Resistance | Enchanting 45 |
| Enchant Bracer - Minor Stamina | Enchanting 50 |
| Enchant Chest - Lesser Stamina | Enchanting 60 |
| Enchant Bracer - Minor Agility | Enchanting 80 |
| Enchant Bracer - Minor Strength | Enchanting 80 |
| Enchant Cloak - Minor Protection | Enchanting 90 |
| Enchant Weapon - Minor Beastslayer | Enchanting 90 |
| Enchant Weapon - Minor Striking | Enchanting 90 |
| Enchant 2H Weapon - Minor Impact | Enchanting 100 |
| Runed Silver Rod | Enchanting 100 |
| Enchant Shield - Minor Stamina | Enchanting 105 |
| Enchant 2H Weapon - Lesser Spirit | Enchanting 110 |
| Enchant Cloak - Lesser Protection | Enchanting 115 |
| Enchant Shield - Lesser Protection | Enchanting 115 |
| Enchant Chest - Stamina | Enchanting 120 |
| Enchant Boots - Minor Agility | Enchanting 125 |
| Enchant Boots - Minor Stamina | Enchanting 125 |
| Enchant Shield - Lesser Spirit | Enchanting 130 |
| Mystic Mushroom | Enchanting 130 |
| Polished Driftwood Icon | Enchanting 130 |
| Tenets of the Silver Hand | Enchanting 130 |
| Enchant Chest - Lesser Absorption | Enchanting 140 |
| Enchant Weapon - Insight | Enchanting 140 |
| Glimmering Staff | Enchanting 140 |
| Orb of Mystic Insight | Enchanting 140 |
Loading the map…